Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 1 comma 125 della L. 124/2017, di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalla pubblica amministrazione.
ENTE EROGANTE | SOMMA EROGATA | DATA | Causale e Titolo |
Agenzia delle Entrate | 8.391,00 € | 12/01/2021 | Contributo a fondo perduto – Art. 2 D.L. 172/2020 “Decreto Natale” |
Agenzia delle Entrate | 9.699,00 € | 09/04/2021 | Contributo a fondo perduto – Art. 1 D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” |
Agenzia delle Entrate | 9.699,00 € | 24/06/2021 | Contributo a fondo perduto – Art. 1, commi 1-3, D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni-bis” |
Agenzia delle Entrate | 1.439,00 € | 21/09/2021 | Contributo a fondo perduto – Art. 1, commi 5-15, D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni- bis” |
TOTALE | 29.228,00 € |
La società ha ricevuto ulteriori benefici rientrati nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis i quali sono stati pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.